Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
VIGNAUD Christian | 3885 ha | Plaine, Bois, vigne | sanglier, chevreuil, lièvre, faisans, perdreaux |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 | 15 à 20 |
Sanglier | OUI | 1 | 35 à 40 |
Renard | OUI | 1 | 15 |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Sanglier | |
Renard | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |