Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
PILOT Patrick - 06.83.38.97.25 - patrickpilot@orange.fr | 1991 ha | Plaine, céréales, bois, prairie | sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdreaux |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 | 15 à 20 |
Sanglier | OUI | 1 | 20 à 25 |
Renard | |||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Sanglier | OUI |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Sanglier | OUI |
Renard | OUI |
Lièvre | OUI |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |