Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
FOUCHER Gérard | 1102 ha | bois, vigne, prairie, céréales, bord de rivière | Chevreuil, lièvre, faisan, perdrix, colvert, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 | 5 à 10 |
Renard | OUI | 1 | 5 à 10 |
Lièvre | |||
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Renard | |
Lièvre | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | |
Renard | |
Lièvre | OUI |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |