Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
FAURE Philippe - 06.78.62.38.22 - philfor24@orange.fr | 2024 ha | Plaine, prairie, vigne, bois | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisans lachés, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Sanglier | OUI | 1 | |
Chevreuil | OUI | 1 | |
Renard | OUI | ||
Renard | |||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | |
Renard | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | |
Renard | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |