Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
ROUHAUD Philippe | 1477 ha | Plaine, bois, vigne | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisans, perdreaux, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Sanglier | OUI | 1 | 5 |
Chevreuil | OUI | 1 | 8 |
Renard | OUI | 1 | 2 |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | |
Renard | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | OUI |
Renard | |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |