Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
CONSTANTIN Michel - 06.89.42.65.44 - michel.constantin@alsatis.net | 220 ha | Plaine, céréale, vigne, prairie | Lièvre, faisan, perdreaux, chevreuil |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 3 à 5 | |
Sanglier | OUI | 3/4 | 30 |
Renard | |||
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | OUI |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Sanglier | OUI |
Renard | |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |