Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
PEILLARD Yann - 07.70.37.53.82 - carine.mattei@ac-poitiers.fr | 1711ha | Vigne, céréale, taillis | Chevreuil, lièvre, perdrix, faisan, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Sanglier | OUI | 1 | 2 à 3 |
Chevreuil | OUI | 1 | 5 à 6 |
Renard | OUI | ||
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | |
Renard | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | |
Renard | |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |