Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
MARTIN Michel - 06.29.35.53.61 - shambda@sfr.fr | 2000ha | Polyculture | gros gibier |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | non | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | non | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cervidés | OUI | 1 | 3 |
Chevreuils | OUI | 1 | 25 |
SanglierS | OUI | 1 | 25 |
Renard | OUI | 1 | 25 et + |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cervidés | |
Chevreuils | |
SanglierS | |
Renard | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cervidés | |
Chevreuils | |
SanglierS | |
Renard | |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |