Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
FORT Gérard - 05.45.83.81.40 | 2340ha | Céréale, bois, vignes, marais | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdrix, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Sanglier | OUI | 1 | 25 |
Chevreuil | OUI | 2 | 20 |
Renard | OUI | 1 | 6 |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Sanglier | |
Chevreuil | OUI |
Renard | OUI |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Sanglier | OUI |
Chevreuil | OUI |
Renard | OUI |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |