Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
MARVILE René - 06.76.55.47.14 | 448 ha | 220 ha boisés, 228 ha vignes friches | Chevreuil, sanglier, ragondin |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | non | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | non | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 | 16 |
Sanglier | OUI | ||
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |