Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
DOUGAL Romain - 06.27.46.10.17 - drcem_16@outlook.fr | 1100 ha | Plaine, céréales, taillis, bois | Lièvre, perdreau, faisan, chevreuil, sanglier |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | non | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 à 2 | 5 |
Renard | OUI | 1 à 2 | 5 |
Sanglier | OUI | 1 à 2 | 5 |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | OUI |
Renard | OUI |
Sanglier | |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | |
Renard | |
Sanglier | |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |