Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
LENER Christophe - 06.07.71.56.28 - christophe.lener@orange.fr | 1175 ha | Plaine, céréales, prairies, bois, taillis | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdreau, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Chevreuil | OUI | 1 | |
Sanglier | OUI | 1 | |
Renard | OUI | 1 | |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |