Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
CHESNEAU Christian - 06.82.03.15.25 | 3700 ha | Plaine, céréales, bois | Petit et grand gibiers |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | oui | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | |||
Chevreuil | OUI | 1 | 10 à 15 |
Sanglier | OUI | 1 | 15 à 20 |
Renard | OUI | 1 | |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | OUI |
Sanglier | NON |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | OUI |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |