Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
ROBIN Bernard - 06.03.19.74.77 - bernardrobin@hotmail.fr | 1677 ha | Plaine, céréales, bois | Cerf, sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdreau, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 1 | 2 à 5 |
Chevreuil | OUI | 1 | 15 à 20 |
Sanglier | OUI | 1 | 15 à 20 |
Renard | OUI | ||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | NON |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |