Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
DUPAIRAUD Didier - 06.75.60.38.71 | 1600 ha | Prairie, céréales, bois, taillis | Renard, sanglier, chevreuil |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | non | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | non | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Renard | OUI | 3 | 40 |
Chevreuil | OUI | 3 | 40 |
Sanglier | OUI | 3 | 40 |
Renard | |||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Renard | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Renard | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | OUI |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |