Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
HENRI J.Marie - 06.77.76.78.90 | 1739ha | Plaine, céréale, prairie, bois, taillis | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdreau, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | |||
Chevreuil | OUI | 1 | 15 à 20 |
Sanglier | OUI | 1 | 5 à 10 |
Renard | OUI | 1 | 15 à 20 |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | NON |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | NON |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |