Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
BEAUCANNE Michel - 06.01.41.71.11 | 640 ha | Plaine, céréale, maïs irrigué, bois | Chevreuil, sanglier, lièvre, lapin, faisan, perdreau, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | |||
Chevreuil | OUI | 25 | 4 à 5 |
Sanglier | OUI | 25 | |
Renard | OUI | 25 | 3 ou + |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |