Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
POUILLAT Didier - 06.84.87.83.74 | 1093 ha | Plaine, céréale, prairie, bois | Cerf, sanglier, chevreuil, lièvre, renard, faisan, perdreau, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 1 | 5 à 10 |
Chevreuil | OUI | 1 | 10 à 15 |
Sanglier | OUI | 1 | 30 à 35 |
Renard | OUI | ||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
oui |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |