Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
GAILDRAUD Jean-Paul - 06.12.98.26.47 | 489 ha | Plaine, bois, taillis | Chevreuil, sanglier, cerf, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | oui | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | oui | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 1 | 5 à 10 |
Chevreuil | OUI | 1 | 15 à 20 |
Sanglier | OUI | 1 | 5 à 10 |
Renard | OUI | 1 | |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | OUI |
Sanglier | OUI |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | OUI |
Chevreuil | NON |
Sanglier | OUI |
Renard | NON |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |