Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
TRANCHET Pascal - 06.11.08.66.10 | Polyculture, prairie naturelle, bois, taillis | Sanglier, chevreuil, lièvre, faisan, perdrix, migrateurs |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | |||
Chevreuil | OUI | 1 | 3 à 5 |
Sanglier | OUI | 1 | 10 à 15 |
Renard | |||
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
oui |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |