Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
RESTOUEIX Yves - 06.47.46.58.77 |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
oui | oui | oui |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
oui | oui | non | oui |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 1 | 3 |
Chevreuil | OUI | 1 | 10 |
Sanglier | OUI | 1 | 3 |
Renard | OUI | 1 | 6 |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | OUI |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | NON |
Chevreuil | NON |
Sanglier | NON |
Renard | NON |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |