Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
MENANTEAUD Romain - 06.38.19.48.07 - john-b2o@hotmail.fr | 4500 ha | Plaine, bois | Gros gibier |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | non | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | non | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 10 | 30 |
Chevreuil | OUIJ | 10 | 30 |
Sanglier | OUI | 10 | 30 |
Renard | OUI | 10 | 30 |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
oui |