Contact | Superficie | Milieu | Intérêt |
---|---|---|---|
VALADAS Claude - 06.24.37.75.54 - claude.valadas@orange.fr | 359 ha | Plaine, bois, cultures diverses | Cerf, chevreuil, sanglier, renard |
Avec ou sans chien | Au chien d'arrêt | Au chien courant |
---|---|---|
non | non | non |
Devant soi | Chien d'arrêt | Palombière | Poste de tir |
---|---|---|---|
non | non | non | non |
Gibier | En battue | Nombre d'équipes | Nombre de battues dans l'année |
---|---|---|---|
Cerf | OUI | 2 | 3 |
Chevreuil | OUI | 1 | 6 |
Sanglier | OUI | 1 | 5 |
Renard | OUI | 1 | 6 |
Lièvre | |||
Lapin |
Gibier | Le tir à l'approche ou à l'affût |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Gibier | Grande et petite vénerie |
---|---|
Cerf | |
Chevreuil | |
Sanglier | |
Renard | |
Lièvre | |
Lapin |
Chasse à l'arc possible |
---|
non |
Réciprocité avec d'autres associations |
---|
non |
Possibilité d'être "coachés" pour les nouveaux chasseurs |
---|
non |